Rak bumbung kayak berganda
Pengenalan Produk
Dudukan bumbung sukan teluk ini mempunyai J-bar yang kuat yang mampu membawa sebarang saiz kayak atau kanu manakala reka bentuk penjimatan ruang membolehkan anda memasang aksesori lain pada rak bumbung anda. Kesesuaian universal membolehkannya serasi dengan semua sistem rak bumbung semasa.
Parameter Produk (Spesifikasi)
| Model | Saiz | Bahan | Waranti | Penempatan: |
| JRD-10 | 29.1" x 19.3” x 10.2” | Aluminium | 2 tahun | pelekap bumbung |
Ciri dan Aplikasi Produk
Butiran Produk



Cara memilih:
| Barang | Panjang | Tinggi | Lebar di bahagian atas | Lebar di bahagian bawah | Gesper dayung | Nota: |
| JRD-04 | 29.1" | 19.3" | 10.2" | 6.7" | 1 |
|
| JRD-05 | 29.1" | 19.3" | 10.2" | 6.7" | 2 | gesper dayung berada di tengah |
| JRD-06 | 29.1" | 19.3" | 10.2" | 6.7" | 2 | gesper dayung berada di bahagian bawah |
| JRD-07 | 29.1" | 19.3" | 10.2" | 6.7" | 2 | gesper dayung satu tinggi dan satu rendah |
| JRD-08 | 29.1" | 19.3" | 10.2" | 6.7" | / | busa pemegang dua keping |
| JRD-09 | 29.1" | 19.3" | 10.2" | 6.7" | / | mengendalikan busa lebih lama daripada JRD-10 |
| JRD-10 | 29.1" | 19.3" | 10.2" | 6.7" | / |
|
| JRD-11 | 29.1" | 19.3" | 10.2" | 6.7" | 1 | Sesetengah tempat berwarna oren |
Senario aplikasi

Sudut penghantaran:

Bersama-sama dengan kualiti premium, perkhidmatan terbaik untuk ditawarkan adalah tanggungjawab kami kepada setiap pelanggan.



