Podwójny bagażnik dachowy na kajak
Wprowadzenie do produktu
Uchwyt dachowy Bay Sports wyposażony jest w solidny drążek w kształcie litery J, który umożliwia transport kajaka lub canoe dowolnej wielkości, a oszczędzająca miejsce konstrukcja pozwala na montaż innych akcesoriów na bagażniku dachowym. Uniwersalne mocowanie zapewnia kompatybilność ze wszystkimi obecnymi systemami bagażników dachowych.
Parametry produktu (specyfikacja)
| Model | Rozmiar | Tworzywo | Gwarancja | Umieszczenie: |
| JRD-10 | 29,1" x 19,3" x 10,2" | Aluminium | 2 lata | mocowanie dachowe |
Cechy i zastosowanie produktu
Szczegóły produktu



Jak wybrać:
| Przedmiot | Długość | Wysoki | Szerokość u góry | Szerokość na dole | Klamra wiosła | Notatka: |
| JRD-04 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" | 1 |
|
| JRD-05 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" | 2 | klamry wiosła znajdują się na środku |
| JRD-06 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" | 2 | klamry wiosła znajdują się na dole |
| JRD-07 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" | 2 | klamry wiosła jedna wysoka i jedna niska |
| JRD-08 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" | / | dwuczęściowa pianka uchwytowa |
| JRD-09 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" | / | uchwyt z pianki dłuższy niż JRD-10 |
| JRD-10 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" | / |
|
| JRD-11 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" | 1 | Niektóre miejsca są w kolorze pomarańczowym |
Scenariusze zastosowań

Kącik wysyłkowy:

Oprócz najwyższej jakości, naszym obowiązkiem jest oferowanie każdemu klientowi najlepszej obsługi.



