Двухместный багажник на крышу для байдарок
Введение в продукт
Крепление Bay Sports на крышу оснащено прочной J-образной балкой, способной выдерживать вес байдарок или каноэ любого размера, а компактная конструкция позволяет устанавливать на багажник на крыше и другие аксессуары. Универсальная совместимость обеспечивает совместимость со всеми современными системами багажников на крыше.
Параметры продукта (спецификация)
| Модель | Размер | Материал | Гарантия | Стажировка: |
| JRD-10 | 29,1" x 19,3" x 10,2" | Алюминий | 2 года | крепление на крыше |
Характеристики и применение продукта
Подробная информация о товаре



Как выбрать:
| Элемент | Длина | Высокий | Ширина в верхней части | Ширина внизу | пряжка весла | Примечание: |
| JRD-04 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" | 1 |
|
| JRD-05 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" | 2 | Пряжки для веслов находятся посередине. |
| JRD-06 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" | 2 | Пряжки для весла находятся внизу. |
| JRD-07 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" | 2 | пряжки для весла: одна высокая, другая низкая |
| JRD-08 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" | / | двухсекционная ручка из пеноматериала |
| JRD-09 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" | / | пенопласт выдерживает более длительное время, чем JRD-10. |
| JRD-10 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" | / |
|
| JRD-11 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" | 1 | Некоторые места имеют оранжевый цвет. |
Сценарии применения

Уголок доставки:

Наряду с высочайшим качеством, предоставление лучшего сервиса — наш долг перед каждым клиентом.



