Rack de teto duplo para caiaque
Introdução ao produto
O suporte de teto esportivo da baía apresenta uma barra em J forte que é capaz de carregar qualquer tamanho de caiaque ou canoa, enquanto o design que economiza espaço permite que você monte outros acessórios no seu rack de teto. O encaixe universal permite que ele seja compatível com todos os sistemas de rack de teto atuais.
Parâmetro do produto (especificação)
Modelo | Tamanho | Material | Garantia | Colocação: |
JRD-10 | 29,1" x 19,3" x 10,2" | Alumínio | 2 anos | montagem no telhado |
Característica e aplicação do produto
Detalhes do produto



Como escolher:
Item | Comprimento | Alto | Largura na parte superior | Largura na parte inferior | Fivela de remo | Observação: |
JRD-04 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" (6,7") | 1 |
|
JRD-05 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" (6,7") | 2 | as fivelas dos remos estão no meio |
JRD-06 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" (6,7") | 2 | as fivelas dos remos estão na parte inferior |
JRD-07 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" (6,7") | 2 | fivelas de remo uma alta e uma baixa |
JRD-08 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" (6,7") | / | espuma de cabo de duas peças |
JRD-09 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" (6,7") | / | manuseie a espuma mais longa que JRD-10 |
JRD-10 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" (6,7") | / |
|
JRD-11 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" (6,7") | 1 | Alguns lugares são de cor laranja |
Cenários de aplicação

Canto de embarque:

Junto com a qualidade premium, o melhor serviço a oferecer é nosso dever para cada cliente.