Suporte duplo para caiaque no teto
Apresentação do produto
O suporte de teto Bay Sports possui uma barra em J robusta, capaz de transportar caiaques ou canoas de qualquer tamanho, enquanto seu design compacto permite a instalação de outros acessórios no rack de teto. A compatibilidade universal garante a compatibilidade com todos os sistemas de rack de teto disponíveis no mercado.
Parâmetro do produto (Especificação)
| Modelo | Tamanho | Material | Garantia | Colocação: |
| JRD-10 | 29,1" x 19,3" x 10,2" | Alumínio | 2 anos | suporte de teto |
Funcionalidades e aplicações do produto
Detalhes do produto



Como escolher:
| Item | Comprimento | Alto | Largura na parte superior | Largura na parte inferior | Fivela de remo | Observação: |
| JRD-04 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" | 1 |
|
| JRD-05 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" | 2 | As fivelas de remo ficam no meio. |
| JRD-06 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" | 2 | As fivelas de ajuste ficam na parte inferior. |
| JRD-07 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" | 2 | Fivelas de remo, uma alta e uma baixa. |
| JRD-08 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" | / | espuma de alça de duas peças |
| JRD-09 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" | / | Espuma de cabo mais longa que a JRD-10 |
| JRD-10 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" | / |
|
| JRD-11 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" | 1 | Algumas áreas são de cor laranja. |
Cenários de aplicação

Área de envio:

Além da qualidade superior, oferecer o melhor serviço é nossa obrigação para com cada cliente.



