Rak bumbung dua hala untuk J-kayak
Pengenalan Produk
Ia diperbuat daripada aloi aluminium gred penerbangan anodized berkualiti tinggi, yang ringan, tahan lama, kalis karat, dan boleh benar-benar kalis air dan kakisan, yang bermaksud anda boleh menggunakannya semula setiap tahun, menjimatkan wang, dan menyelamatkan dunia.
Parameter Produk (Spesifikasi)
| Model | Saiz | Bahan | Waranti | Penempatan |
| JRD-04 | 29.1" x 19.3” x 10.2” | Aluminium | 2 tahun | Pemasangan bumbung |
Ciri dan Aplikasi Produk
Butiran Produk


Cara memilih:
| Barang | Panjang | Tinggi | Lebar | Gesper dayung | Nota: |
| JRD-04 | 29.1" | 19.3" | 10.2" | 1 |
|
| JRD-05 | 29.1" | 19.3" | 10.2" | 2 | gesper dayung berada di tengah |
| JRD-06 | 29.1" | 19.3" | 10.2" | 2 | gesper dayung berada di bahagian bawah |
| JRD-07 | 29.1" | 19.3" | 10.2" | 2 | gesper dayung satu tinggi dan satu rendah |
| JRD-08 | 29.1" | 19.3" | 10.2" | / | busa pemegang dua keping |
| JRD-09 | 29.1" | 19.3" | 10.2" | / | mengendalikan busa lebih lama daripada JRD-10 |
| JRD-10 | 29.1" | 19.3" | 10.2" | / |
|
| JRD-11 | 29.1" | 19.3" | 10.2" | 1 | Sesetengah tempat berwarna oren |
Senario aplikasi

Sudut penghantaran:




