Giá nóc hai chiều dành cho thuyền kayak J-kayak
Giới thiệu sản phẩm
Sản phẩm được làm từ hợp kim nhôm cao cấp dùng trong ngành hàng không, có khả năng chống oxy hóa, nhẹ, bền, chống gỉ, chống thấm nước và chống ăn mòn, nghĩa là bạn có thể tái sử dụng mỗi năm, tiết kiệm chi phí và bảo vệ môi trường.
Thông số sản phẩm (Thông số kỹ thuật)
| Người mẫu | Kích cỡ | Vật liệu | Bảo hành | Vị trí |
| JRD-04 | 29,1" x 19,3" x 10,2" | Nhôm | 2 năm | Giá đỡ mái |
Tính năng và ứng dụng của sản phẩm
Chi tiết sản phẩm


Cách lựa chọn:
| Mục | Chiều dài | Cao | Chiều rộng | Khóa mái chèo | Ghi chú: |
| JRD-04 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 1 |
|
| JRD-05 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 2 | Khóa cài dạng mái chèo nằm ở giữa. |
| JRD-06 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 2 | Các khóa cài mái chèo nằm ở phía dưới. |
| JRD-07 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 2 | khóa mái chèo, một cái cao và một cái thấp |
| JRD-08 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | / | tay cầm hai mảnh bằng xốp |
| JRD-09 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | / | Xử lý bọt lâu hơn JRD-10 |
| JRD-10 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | / |
|
| JRD-11 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 1 | Một số nơi có màu cam. |
Các kịch bản ứng dụng

Góc vận chuyển:




