Rak bumbung lipat dua hala dengan rak dayung
Pengenalan Produk
Dengan J-bar yang teguh yang boleh menyokong sebarang saiz kayak atau kanu, pelekap bumbung Bay Sports menawarkan kapasiti bawaan yang mencukupi. Reka bentuknya yang padat membolehkan anda meletakkan barang tambahan di rak bumbung anda. Disebabkan oleh kelengkapan universalnya, ia boleh digunakan dengan mana-mana sistem rak bumbung sedia ada.
Parameter Produk (Spesifikasi)
| Model | Saiz | Bahan | Waranti | Penempatan: |
| JRD-08 | 29.1" x 19.3” x 10.2” | Aluminium | 2 tahun | Pemasangan bumbung |
Ciri dan Aplikasi Produk
Butiran Produk


Cara memilih:
| Barang | Panjang | Tinggi | Lebar | Gesper dayung | Nota: |
| JRD-04 | 29.1" | 19.3" | 10.2" | 1 |
|
| JRD-05 | 29.1" | 19.3" | 10.2" | 2 | gesper dayung berada di tengah |
| JRD-06 | 29.1" | 19.3" | 10.2" | 2 | gesper dayung berada di bahagian bawah |
| JRD-07 | 29.1" | 19.3" | 10.2" | 2 | gesper dayung satu tinggi dan satu rendah |
| JRD-08 | 29.1" | 19.3" | 10.2" | / | busa pemegang dua keping |
| JRD-09 | 29.1" | 19.3" | 10.2" | / | mengendalikan busa lebih lama daripada JRD-10 |
| JRD-10 | 29.1" | 19.3" | 10.2" | / |
|
| JRD-11 | 29.1" | 19.3" | 10.2" | 1 | Sesetengah tempat berwarna oren |
Senario aplikasi

Sudut penghantaran:




