Yiyi Ipeja Reel
Ọja Ifihan
Yiyi Ipeja Ipeja jẹ okun ipeja ti o tọ alamọdaju fun ipeja omi tutu tabi omi iyọ. O jẹ pipe fun Ipeja ọkọ oju omi okun, Ipeja Rock Rock, Ipeja Okun Okun, adagun, Odò, Omi ikudu ifiomipamo, ati Awọn ṣiṣan. Ti o ba lo ninu omi tutu, 2000 jara reel yoo ṣiṣẹ nla. Ti o ba fẹ mu ẹja nla ni omi iyọ, 4000 tabi 7000 jara yoo jẹ yiyan ti o dara julọ.
Apejuwe Ọja (Ipato)
| Awoṣe | Àwọ̀ | ORIJI | GRIP PILL | Wulo |
| FS2000-7000 | Pupa & dudu | 1BB | Irin TABI Eva | Adagun, Odò, Omi ikudu, ati Awọn ṣiṣan. |
Ẹya Ọja ati Ohun elo
Awọn alaye ọja


Awọn alaye ọja tiYiyi Ipeja Reels:


| Awoṣe | Iwọn Iyara | MM/M | Package Iwon | NW | GW |
| FS2000 | 5.0:1 | 0.18/200 0.20/160 0.25/120 | 12 * 11.5 * 7.5cm | 199g | 241.3g |
| FS3000 | 5.0:1 | 0.20/180 0.25/150 0.30/120 | 12 * 11.5 * 7.5cm | 206g | 250.5g |
| FS4000 | 5.0:1 | 0.25/220 0.30/150 0.35/100 | 13*12.5*8cm | 239g | 289g |
| FS5000 | 5.0:1 | 0.28/200 0.33/150 0.35/120 | 13*12.5*8cm | 247.8g | 297g |
| FS6000 | 4.7:1 | 0.30/270 0.35/240 0.40/160 | 15*14*9.5cm | 353g | 420g |
| FS7000 | 4.7:1 | 0.35/250 0.40/220 0.50/160 | 15*14*9.5cm | 354g | 424.5g |
GIDI konge SPOOL

AGBARA gbigbi nla

CNC IRIN MU

EVA GRIP PILL

INU NIPA ORIKI PATAKI



ORU MEJI GRIP PILL METAL TABI EFA





Awọn oju iṣẹlẹ ohun elo tiYiyi Ipeja Reels


Iṣakojọpọ &Gbigbe:


















