Irin Knob Handle Reel
Ọja Ifihan
Irin Knob Handle Reel rọrun lati ni ati iyalẹnu si ẹja. O wa ni awọn iwọn mẹfa lati 2000 si 7000 fun ọpọlọpọ awọn ipeja, ṣẹda iriri ipeja ikọja fun gbogbo awọn apeja. Ati pe o fun ọ ni gbogbo ọjọ pipẹ fun itunu ipeja ni gbogbo awọn ipo ipeja ati rọrun lati sọ di mimọ.
Ọja Paramita
| Awoṣe | Àwọ̀ | Ohun elo | ORIJI | Wulo |
| AF2000-7000 | Dudu ati Gold | Ọra + 42% gilasi okun | 1BB | Rivers, Adagun, Òkun, Reservoirs |
Ẹya Ọja ati Ohun elo
Awọn alaye ọja


| Awoṣe | Lodeopin | Ti inuopin | Giga |
| AF2000 | 42mm | 25mm | 15mm |
| TI3000 | 44mm | 25.5mm | 15mm |
| TI4000 | 46mm | 26.6mm | 17.4mm |
| TI5000 | 49mm | 26.6mm | 17.7mm |
| TI6000 | 54mm | 32.4mm | 20.8mm |
| TI7000 | 58mm | 32.4mm | 20.8mm |
Awọn alaye ọja ti Reel Ipeja Saltwater:


| Awoṣe | Iwọn Iyara | MM/M | Lbs/Yds | Package Mefa | NW | GW |
| AF2000 | 5.2:1 | 0.20/240 0.25/190 0.30/130 | 6/260 8/150 10/100 | 13 * 12.5 * 7.6cm | 247.5g | 298g |
| AF3000 | 5.21 | 0.20/280 0.25/230 0.30/150 | 6/300 8/170 10/120 | 13 * 12.5 * 7.6cm | 250g | 298g |
| AF4000 | 5.2:1 | 0.30/160 0.35/120 0.40/85 | 8/170 10/120 12/80 | 13 * 12.5 * 7.6cm | 277g | 323g |
| AF5000 | 5.2:1 | 0.30/190 0.35/140 0.40/100 | 10/180 12/130 15/105 | 13 * 12.5 * 7.6cm | 280g | 327g |
| AF6000 | 5.2:1 | 0.35/260 0.40/200 0.45/170 | 10/280 12/24015/180 | 15*14*9.5cm | 375.5g | 437.5g |
| AF7000 | 5.2:1 | 0.35/300 0.40/240 0.45/190 | 11/350 13/270 15/200 | 15*14*9.5cm | 383g | 446g |
Akiyesi: Awọn iwọn ti o wa loke ni gbogbo wọn pẹlu ọwọ, ati pe ọja gangan yoo bori.
Iṣagbesori awo

Lightweight Gbogbo Irin Spool

Fikun Brake System

Tobi Dimeter tolesese

Fikun Reel Ijoko







Awọn oju iṣẹlẹ ohun elo ti Irin Knob Handle Reel
Iṣakojọpọ &Gbigbe:


















