Gbe alayipo wili ipeja nrò
Ọja Ifihan
Gbe awọn kẹkẹ alayipo ipeja nrò pẹlu aaki oniru egboogi-pulley Àkọsílẹ kan lara itura. O wa ni awọn iwọn meje lati 1000 si 7000 fun ọpọlọpọ awọn ipeja, ṣẹda iriri ipeja ikọja fun gbogbo awọn apeja. Apẹrẹ ṣofo ati ara ọra-giga ni idapo pẹlu iṣẹ giga ati iwuwo fẹẹrẹ fun ipeja igba pipẹ jẹ ki o gbadun awọn irin ajo ipeja to gaju.
Apejuwe Ọja (Ipato)
| Awoṣe | Àwọ̀ | Ohun elo | ORIJI | Wulo |
| CS1000-7000 | Pupa+Gold | Irin | 5+1BB | Rivers, Adagun, Òkun, Reservoirs |
Ẹya Ọja ati Ohun elo
Ọja Awọn alaye ti gbe awọn kẹkẹ alayipo


| Awoṣe | Iwọn Iyara | MM/M | Lbs/Yds | Package Mefa | NW | GW |
| CS1000 | 5.1:1 | 0.15/180 0.18/140 0.20/120 | 6/160 8/130 10/100 | 12.5 * 12.5 * 8.5cm | 214g | 290g |
| CS2000 | 5.5:1 | 0.20/220 0.25/160 0.30/110 | 8/180 10/150 12/120 | 12.5 * 12.5 * 8.5cm | 273g | 340g |
| CS3000 | 5.5:1 | 0.20/270 0.25/200 0.30/140 | 10/190 12/160 14/130 | 12.5 * 12.5 * 8.5cm | 283g | 356g |
| CS4000 | 5.5:1 | 0.30/180 0.35/150 0.40/110 | 12/200 14/170 16/140 | 12.5 * 12.5 * 8.5cm | 306g | 390g |
| CS5000 | 5.5:1 | 0.30/200 0.35/170 0.40/130 | 14/210 16/18018/150 | 12.5 * 12.5 * 8.5cm | 319g | 406g |
| CS6000 | 4.7:1 | 0.35/200 0.40/180 0.45/120 | 16/220 18/190 20/160 | 15*15*10cm | 398g | 502g |
| CS7000 | 4.7:1 | 0.35/270 0.40/210 0.50/130 | 18/230 20/200 22/170 | 15*15*10cm | 413g | 507g |
Akiyesi: Awọn iwọn ti o wa loke ni gbogbo wọn pẹlu ọwọ, ati pe ọja gangan yoo bori.

Gbe irin waya ago

Giga-agbara ọra ara

Rocker apa interchangeable






Awọn oju iṣẹlẹ ohun elo ti awọn kẹkẹ alayipo ti a gbe


Iṣakojọpọ & Gbigbe:
















