Portaequipajes dobre para kayak
Introdución do produto
O soporte de teito deportivo da baía presenta unha barra en J forte que é capaz de transportar calquera tamaño de kayak ou canoa, mentres que o deseño de aforro de espazo permítelle montar outros accesorios no seu portaequipajes. O axuste universal permite que sexa compatible con todos os sistemas de portaequipaxes actuais.
Parámetro do produto (especificación)
| Modelo | Tamaño | Material | Garantía | Colocación: |
| JRD-10 | 29,1" x 19,3" x 10,2" | Aluminio | 2 anos | montaxe de tellado |
Característica e aplicación do produto
Detalles do produto



Como elixir:
| Elemento | Lonxitude | Alto | Ancho na parte superior | Ancho na parte inferior | Fibela de pádel | Nota: |
| JRD-04 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" | 1 |
|
| JRD-05 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" | 2 | as fibelas das palas están no medio |
| JRD-06 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" | 2 | as fibelas das paletas están na parte inferior |
| JRD-07 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" | 2 | fibelas de remo unha alta e outra baixa |
| JRD-08 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" | / | espuma de mango de dúas pezas |
| JRD-09 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" | / | escuma de mango máis longa que JRD-10 |
| JRD-10 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" | / |
|
| JRD-11 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" | 1 | Algúns lugares son de cor laranxa |
Escenarios de aplicación

Esquina de envío:

Xunto coa calidade superior, o mellor servizo para ofrecer é o noso deber para cada cliente.














