Падвойны багажнік для байдаркі
Увядзенне прадукту
Спартыўнае мацаванне на даху мае моцную J-вобразную дужку, якая дазваляе перавозіць байдарку ці каноэ любога памеру, у той час як канструкцыя, якая эканоміць прастору, дазваляе ўсталёўваць іншыя аксесуары на багажнік на даху. Універсальная ўстаноўка дазваляе сумяшчаць яго з усімі сучаснымі сістэмамі багажнікаў на даху.
Параметр прадукту (спецыфікацыя)
мадэль | Памер | Матэрыял | Гарантыя | Размяшчэнне: |
JRD-10 | 29,1" x19,3" x10,2" | Алюміній | 2 гады | мацаванне даху |
Характарыстыка і прымяненне прадукту
Падрабязная інфармацыя аб прадукце
Як выбраць:
Пункт | Даўжыня | Высокі | Шырыня ўверсе | Шырыня ўнізе | Спражка для вясла | Заўвага: |
JRD-04 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" | 1 |
|
JRD-05 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" | 2 | спражкі вяслоў знаходзяцца пасярэдзіне |
JRD-06 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" | 2 | вясло спражкі ўнізе |
JRD-07 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" | 2 | вяслярныя спражкі адна высокая і адна нізкая |
JRD-08 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" | / | пенапласт ручкі з двух частак |
JRD-09 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" | / | апрацоўваць пенапласт даўжэй, чым JRD-10 |
JRD-10 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" | / |
|
JRD-11 | 29,1" | 19,3" | 10,2" | 6,7" | 1 | Некаторыя месцы аранжавага колеру |
Сцэнары прымянення
Кут дастаўкі:
Разам з найвышэйшай якасцю лепшы сэрвіс, які мы прапануем, з'яўляецца нашым абавязкам перад кожным кліентам.