Ob chav kayak ru tsev khib
Khoom Taw Qhia
Lub bay kev ua si ru tsev mount nta muaj zog J-bar uas muaj peev xwm nqa tau txhua qhov loj me kayak lossis canoe thaum lub chaw txuag tsim ua rau koj tuaj yeem nqa lwm yam khoom siv ntawm koj lub ru tsev khib. Lub universal haum tso cai rau nws ua tau raws li tag nrho cov ru tsev khib systems tam sim no.
Khoom Parameter (Specification)
Qauv | Loj | Khoom siv | Warranty | Qhov chaw: |
JRD-10 | 29.1 "x 19.3" x 10.2 " | Aluminium | 2 xyoo | ru tsev mount |
Khoom Feature Thiab Daim Ntawv Thov
Khoom Paub meej



Yuav xaiv li cas:
Yam khoom | Ntev | Siab | Dav nyob rau saum | Dav hauv qab | Paddle buckle | Nco tseg: |
JRD-04 | 29.1 " | 19.3 " | 10.2 " | 6.7 " | 1 |
|
JRD-05 | 29.1 " | 19.3 " | 10.2 " | 6.7 " | 2 | paddle buckles nyob nruab nrab |
JRD-06 | 29.1 " | 19.3 " | 10.2 " | 6.7 " | 2 | paddle buckles nyob hauv qab |
JRD-07 | 29.1 " | 19.3 " | 10.2 " | 6.7 " | 2 | paddle buckles ib siab thiab ib tug qis |
JRD-08 | 29.1 " | 19.3 " | 10.2 " | 6.7 " | / | ob-thooj kov ua npuas ncauj |
JRD-09 | 29.1 " | 19.3 " | 10.2 " | 6.7 " | / | tuav ua npuas ncauj ntev dua JRD-10 |
JRD-10 | 29.1 " | 19.3 " | 10.2 " | 6.7 " | / |
|
JRD-11 | 29.1 " | 19.3 " | 10.2 " | 6.7 " | 1 | Qee qhov chaw yog xim txiv kab ntxwv |
Daim ntawv thov scenarios

Shipping ces kaum:

Ua ke nrog kev hwm zoo, kev pabcuam zoo tshaj plaws yog peb lub luag haujlwm rau txhua tus neeg siv khoom.