I-Reel yokuloba emanzini etyuwa
Intshayelelo yeMveliso
Ukuchukumisa okuthambileyo kunye nokuziva kobunzima bokukhanya, ipilisi ye-EVA engatyibilikiyo yokubamba, idityaniswe ne-design ye-honeycomb yocingo, ikuzise i-reel elula kwaye eyomeleleyo. I-Saltwater Fishing Reel ifumaneka ngeesayizi ezintandathu ukusuka kwi-2000 ukuya kwi-7000 kuninzi lwamashishini okuloba. Ikunika imini yonke yokuthuthuzela ukuloba kuzo zonke iimeko zokuloba kwaye kulula ukuyicoca.
IParameter yeMveliso (Inkcazo)
| Umzekelo | Umbala | Izinto eziphathekayo | IMITHETHO | Esebenzayo |
| AK2000-7000 | Ngwevu | Intsimbi + Inayiloni | 1BB | Imilambo, amachibi, iilwandlekazi, amadama |
Uphawu lweMveliso kunye neSicelo
Iinkcukacha zeMveliso

Iinkcukacha zeMveliso ye-Saltwater Fishing Reel:


| Umzekelo | Umlinganiselo wesantya | MM/M | IiLbs/Yds | Iipakethi Imilinganiselo | NW | GW |
| AK2000 | 5.2:1 | 0.20/240 0.25/190 0.30/130 | 6/260 8/150 10/100 | 13 * 12.5 * 7.7cm | 234g | 284g |
| AK3000 | 5.21 | 0.20/280 0.25/230 0.30/150 | 6/300 8/170 10/120 | 13 * 12.2 * 7.6cm | 237g | 286g |
| AK4000 | 5.2:1 | 0.30/160 0.35/120 0.40/85 | 8/170 10/120 12/80 | 13 * 12.2 * 7.6cm | 261g | 311g |
| AK5000 | 5.2:1 | 0.30/190 0.35/140 0.40/100 | 10/180 12/130 15/105 | 13 * 12.2 * 7.6cm | 267g | 315g |
| AK6000 | 5.2:1 | 0.35/260 0.40/200 0.45/170 | 10/280 12/24015/180 | 15 * 14.2 * 9cm | 362.5g | 427g |
| AK7000 | 5.2:1 | 0.35/300 0.40/240 0.45/190 | 11/350 13/270 15/200 | 15 * 14.2 * 9cm | 369g | 436g |
Qaphela: Le milinganiselo ingentla yonke ilinganiswa ngesandla, kwaye eyona mveliso iya kuphumelela.
Wire cup honeycomb design lightweight and strong.

I-Diameter enkulu yokuNceda iKnobhu

Inkqubo yokuqinisa iziqhoboshi







Iimeko zesicelo yeI-Reel yokuloba emanzini etyuwa

Ukupakisha &Ukuhambisa ngenqanawe:

















