Amavili ajikelezayo aqingqiweyo okuloba iireli
Intshayelelo yeMveliso
Amavili ajikelezayo aqingqiweyo okuloba iireli ezine-arc design anti-pulley block aziva ekhululekile. Ifumaneka ngeesayizi ezisixhenxe ukusuka kwi-1000 ukuya kuma-7000 kumashishini amaninzi okuloba, idala amava okuloba amangalisayo kubo bonke abalobi. Uyilo olungenanto kunye nomzimba we-nylon onamandla aphezulu odityaniswe nokusebenza okuphezulu kunye nokukhanya okulula kukuloba ixesha elide kukwenza ukonwabele uhambo lokugqibela lokuloba.
IParameter yeMveliso (Inkcazo)
| Umzekelo | Umbala | Izinto eziphathekayo | IMITHETHO | Esebenzayo |
| CS1000-7000 | Ebomvu+Igolide | Isinyithi | 5+1BB | Imilambo, amachibi, iilwandlekazi, amadama |
Uphawu lweMveliso kunye neSicelo
IiNkcukacha zeMveliso zamavili aJikelelweyo ajikelezayo


| Umzekelo | Umlinganiselo wesantya | MM/M | IiLbs/Yds | Iipakethi Imilinganiselo | NW | GW |
| CS1000 | 5.1:1 | 0.15/180 0.18/140 0.20/120 | 6/160 8/130 10/100 | 12.5 * 12.5 * 8.5cm | 214g | 290g |
| CS2000 | 5.5:1 | 0.20/220 0.25/160 0.30/110 | 8/180 10/150 12/120 | 12.5 * 12.5 * 8.5cm | 273g | 340g |
| CS3000 | 5.5:1 | 0.20/270 0.25/200 0.30/140 | 10/190 12/160 14/130 | 12.5 * 12.5 * 8.5cm | 283g | 356g |
| CS4000 | 5.5:1 | 0.30/180 0.35/150 0.40/110 | 12/200 14/170 16/140 | 12.5 * 12.5 * 8.5cm | 306g | 390g |
| CS5000 | 5.5:1 | 0.30/200 0.35/170 0.40/130 | 14/210 16/18018/150 | 12.5 * 12.5 * 8.5cm | 319g | 406g |
| CS6000 | 4.7:1 | 0.35/200 0.40/180 0.45/120 | 16/220 18/190 20/160 | 15*15*10cm | 398g | 502g |
| CS7000 | 4.7:1 | 0.35/270 0.40/210 0.50/130 | 18/230 20/200 22/170 | 15*15*10cm | 413g | 507g |
Qaphela: Le milinganiselo ingentla yonke ilinganiswa ngesandla, kwaye eyona mveliso iya kuphumelela.

Intsimbi eqingqiweyo yekomityi yocingo

Umzimba wenayiloni owomeleleyo

Ingalo yerocker iyatshintsheka






Iimeko zokusetyenziswa kwamavili ajikelezayo aqingqiweyo


Ukupakisha kunye nokuThunyelwa:
















