U'u'u U'amea Reel
Folasaga o oloa
U'u U'u U'amea Reel e faigofie ona umia ma matagofie e fagogota. E maua i le ono lapopo'a mai le 2000 i le 7000 mo le tele o faigafaiva, e maua ai se poto masani fagota mo tagata fagota uma. Ma e ofoina atu ia te oe i le aso atoa mo le mafanafana fagota i tulaga fagota uma ma faigofie ona mama.
Fua Fa'atatau
| Fa'ata'ita'iga | Lanu | Meafaitino | UPU | Fa'atatau |
| AF2000-7000 | Uuliuli ma Auro | Nylon + 42% fiber tioata | 1BB | Vaitafe, Vaituloto, Vasa, Faatanoa |
Oloa Faiga ma Fa'aoga
Fa'amatalaga o oloa


| Fa'ata'ita'iga | fafolautele | Totonulautele | Maualuluga |
| AF2000 | 42mm | 25mm | 15mm |
| O3000 | 44mm | 25.5mm | 15mm |
| O4000 | 46mm | 26.6mm | 17.4mm |
| O5000 | 49mm | 26.6mm | 17.7mm |
| O6000 | 54mm | 32.4mm | 20.8mm |
| O7000 | 58mm | 32.4mm | 20.8mm |
Fa'amatalaga o oloa o le Suavai Sate Fagotaga Reel:


| Fa'ata'ita'iga | Fuafuaga Saosaoa | MM/M | Lbs/Yds | Fuafuaga Mea | NW | GW |
| AF2000 | 5.2:1 | 0.20/240 0.25/190 0.30/130 | 6/260 8/150 10/100 | 13*12.5*7.6cm | 247.5g | 298g |
| AF3000 | 5.21 | 0.20/280 0.25/230 0.30/150 | 6/300 8/170 10/120 | 13*12.5*7.6cm | 250g | 298g |
| AF4000 | 5.2:1 | 0.30/160 0.35/120 0.40/85 | 8/170 10/120 12/80 | 13*12.5*7.6cm | 277g | 323g |
| AF5000 | 5.2:1 | 0.30/190 0.35/140 0.40/100 | 10/180 12/130 15/105 | 13*12.5*7.6cm | 280g | 327g |
| AF6000 | 5.2:1 | 0.35/260 0.40/200 0.45/170 | 10/280 12/24015/180 | 15*14*9.5cm | 375.5g | 437.5g |
| AF7000 | 5.2:1 | 0.35/300 0.40/240 0.45/190 | 11/350 13/270 15/200 | 15*14*9.5cm | 383g | 446g |
Manatua: O fua o loʻo i luga e fua uma i le lima, ma o le oloa moni o le a manumalo.
Fa'apipi'i ipu

Mamafa U'amea Uma

Fa'amalosia Fa'amau

Fetuuna'iga Lautele Tele

Nofoa Reel Faamalosia







Fa'atatauga fa'atusa o Metal Knob Handle Reel
afifiina &Va'a:


















