Uili fagota ua vaneina
Folasaga o oloa
Uili fagota ua vaneina fa'avili fa'asolo fa'atasi ma poloka fa'aanti-pulley e fa'alelei. E maua i le fitu lapopo'a mai le 1000 i le 7000 mo le tele o faigafaiva, e maua ai se poto masani fagota mo tagata fagota uma. Fuafuaga gaogao ma le tino maualuga-malosi nylon tu'ufa'atasia ma maualuga fa'atinoga ma mama mo taimi umi fagota e te fiafia i malaga fagota sili.
Fua Fa'atatau (Fa'amatalaga)
| Fa'ata'ita'iga | Lanu | Meafaitino | UPU | Fa'atatau |
| CS1000-7000 | Mumu + Auro | Uamea | 5+1BB | Vaitafe, Vaituloto, Vasa, Faatanoa |
Oloa Faiga ma Fa'aoga
Auiliiliga o oloa o uili vili vane


| Fa'ata'ita'iga | Fuafuaga Saosaoa | MM/M | Lbs/Yds | Fuafuaga Mea | NW | GW |
| CS1000 | 5.1:1 | 0.15/180 0.18/140 0.20/120 | 6/160 8/130 10/100 | 12.5*12.5*8.5cm | 214g | 290g |
| CS2000 | 5.5:1 | 0.20/220 0.25/160 0.30/110 | 8/180 10/150 12/120 | 12.5*12.5*8.5cm | 273g | 340g |
| CS3000 | 5.5:1 | 0.20/270 0.25/200 0.30/140 | 10/190 12/160 14/130 | 12.5*12.5*8.5cm | 283g | 356g |
| CS4000 | 5.5:1 | 0.30/180 0.35/150 0.40/110 | 12/200 14/170 16/140 | 12.5*12.5*8.5cm | 306g | 390g |
| CS5000 | 5.5:1 | 0.30/200 0.35/170 0.40/130 | 14/210 16/18018/150 | 12.5*12.5*8.5cm | 319g | 406g |
| CS6000 | 4.7:1 | 0.35/200 0.40/180 0.45/120 | 16/220 18/190 20/160 | 15*15*10cm | 398g | 502g |
| CS7000 | 4.7:1 | 0.35/270 0.40/210 0.50/130 | 18/230 20/200 22/170 | 15*15*10cm | 413g | 507g |
Manatua: O fua o loʻo i luga e fua uma i le lima, ma o le oloa moni o le a manumalo.

Ipu uaea uamea vaneina

Malosi maualuga nylon tino

E mafai ona fesuia'i lima papa'i






Fa'atatauga fa'atusa o uili taamilo vane


afifiina ma uta:
















