Spinning Nuv Ntses Reel
Khoom Taw Qhia
Spinning Nuv Ntses Reel yog cov kws tshaj lij kev nuv ntses rau kev nuv ntses dej tshiab lossis dej ntsev. Nws yog qhov zoo tshaj plaws rau kev nuv ntses dej hiav txwv, Dej hiav txwv pob zeb nuv ntses, Dej hiav txwv Puam nuv ntses, pas dej, dej, pas dej, thiab kwj deg. Yog tias koj siv nws hauv dej tshiab, 2000 series reel yuav ua haujlwm zoo. Yog tias koj xav ntes ntses loj hauv dej ntsev, 4000 lossis 7000 series yuav yog qhov kev xaiv zoo dua.
Khoom Parameter (Specification)
| Qauv | Xim | BEARINGS | GRIP PILL | Siv tau |
| FS2000-7000 | Liab & dub | 1 BB | Hlau los yog EVA | Pas Dej, Dej, Dej Dej, thiab kwj deg. |
Khoom Feature thiab Daim Ntawv Thov
Khoom Paub meej


Product details ofSpinning Nuv Ntses Reels:


| Qauv | Speed Ratio | MM / M | Pob Loj | NW | GW |
| FS2000 Nws | 5.0: 1 | 0.18/200 0.20/160 0.25/120 | 12 * 11.5 * 7.5cm | 199g ua | 2 41,3g |
| FS3000 Nws | 5.0: 1 | 0.20/180 0.25/150 0.30/120 | 12 * 11.5 * 7.5cm | 206g ua | 250,5g 2 |
| FS4000 | 5.0: 1 | 0.25/220 0.30/150 0.35/100 | 13 * 12.5 * 8cm | 239g ua | 289g ua |
| FS5000 | 5.0: 1 | 0.28/200 0.33/150 0.35/120 | 13 * 12.5 * 8cm | 2 47,8g | 297g ua |
| FS6000 | 4.7: 1 | 0.30/270 0.35/240 0.40/160 | 15 * 14 * 9.5cm | 353g ua | 420g ua |
| FS7000 Nws | 4.7: 1 | 0.35/250 0.40/220 0.50/160 | 15 * 14 * 9.5cm | 354g ua | 4 24,5g |
HIGH PreCISION SPOOL

LOJ UNLOADING FORCE

CNC hlau kov

EVA GRIP PIB

INTERNAL THICKENED MAIN BEARING



Ob hom GRIP PILL hlau lossis EVA





Daim ntawv thov scenarios ntawmSpinning Nuv Ntses Reels


Ntim &Kev xa khoom:


















