Gapless Nuv Ntses Reel
Khoom Taw Qhia
Gapless Fishing Reel yog ib qho kev nuv ntses zoo tshaj plaws rau txhua daim ntawv thov spinning. Zoo meej rau hiav txwv nuv ntses lure pob zeb nuv ntses cam khwb cia dav dav. Hollow thav duab tsim thiab muaj zog nylon lub cev ua ke nrog kev ua haujlwm siab thiab lub teeb yuag rau kev nuv ntses ntev ua rau koj txaus siab rau qhov kawg nuv ntses mus ncig ua si.
Khoom Parameter (Specification)
| Qauv | Xim | Khoom siv | BEARINGS | Asiv tau |
| DS 2000-7000 | Liab & dub | Hlau + Nylon | 2 + 1 BB | Rmob siab rau,Lnws,LUBceans,Rlub pas dej |
Khoom Feature thiab Daim Ntawv Thov
Khoom Paub meej


| Qauv | Speed Ratio | MM / M | Pob Dimensions | NW | GW |
| DS 2000 | 5.0: 1 | 0.18/200 0.20/160 0.25/120 | 12 * 11.5 * 7.5cm | 244g ua | 299g ua |
| DS 3000 | 5.0: 1 | 0.20/180 0.25/150 0.30/120 | 12 * 11.5 * 7.5cm | 248g ua | 303g ua |
| DS 4000 | 5.0: 1 | 0.25/220 0.30/150 0.35/100 | 13 * 12.5 * 8cm | 284g ua | 347g ua |
| DS 5000 | 5.0: 1 | 0.28/200 0.33/150 0.35/120 | 13 * 12.5 * 8cm | 289g ua | 351g ua |
| DS 6000 | 4.7: 1 | 0.30/270 0.35/240 0.40/160 | 15 * 14 * 9.5cm | 420g ua | 499g ua |
| DS 7000 | 4.7: 1 | 0.35/250 0.45/220 0.50/160 | 15 * 14 * 9.5cm | 432g ua | 512g ua |
Nco tseg: Cov qhov ntev saum toj no yog txhua qhov ntsuas manually, thiab cov khoom tiag tiag yuav yeej.
Loj muaj peev xwm hlau hlau khob

Tag nrho cov hlau rocker tuav ntsiav tshuaj

Lub cev muaj zog zoo tiv thaiv lub cev tseem ceeb




Daim ntawv thov scenarios ntawm Gapless Fishing Reel


Ntim &Kev xa khoom:


















