Saltwater nuv ntses Reel
Khoom Taw Qhia
Qhov muag muag thiab hnov ntawm lub teeb yuag, EVA Non-slip grip ntsiav tshuaj, ua ke nrog cov hlau khob honeycomb tsim, coj koj lub reel uas yog lub teeb thiab muaj zog. Saltwater Fishing Reel muaj nyob rau hauv rau qhov ntau thiab tsawg los ntawm 2000 txog 7000 rau feem ntau cov ntses. Nws muab koj txhua hnub ntev rau kev nuv ntses yooj yim hauv txhua qhov kev nuv ntses thiab yooj yim los ntxuav.
Khoom Parameter (Specification)
| Qauv | Xim | Khoom siv | BEARINGS | Siv tau |
| AB 2000-7000 | Grey | Hlau + Nylon | 1 BB | Rivers, Lakes, Oceans, Reservoirs |
Khoom Feature thiab Daim Ntawv Thov
Khoom Paub meej

Product details of Saltwater nuv ntses Reel:


| Qauv | Speed Ratio | MM / M | Lbs/Yds | Pob Dimensions | NW | GW |
| UA 2000 | 5.2:1 ib | 0.20/240 0.25/190 0.30/130 | 6/260 8/150 10/100 | 13 * 12.5 * 7.7cm | 234g ua | 284g ua |
| UA 3000 | 5.21 ib | 0.20/280 0.25/230 0.30/150 | 6/300 8/170 10/120 | 13 * 12.2 * 7.6cm | 237g ua | 286g ua |
| UA 4000 | 5.2:1 ib | 0.30/160 0.35/120 0.40/85 | 8/170 10/120 12/80 | 13 * 12.2 * 7.6cm | 261g ua | 311g ua |
| UA 5000 | 5.2:1 ib | 0.30/190 0.35/140 0.40/100 | 10/180 12/130 15/105 | 13 * 12.2 * 7.6cm | 267g ua | 315g ua |
| UA 6000 | 5.2:1 ib | 0.35/260 0.40/200 0.45/170 | 10/280 12/24015/180 | 15 * 14.2 * 9cm | 3 62,5g | 427g ua |
| UA 7000 | 5.2:1 ib | 0.35/300 0.40/240 0.45/190 | 11/350 13/270 15/200 | 15 * 14.2 * 9cm | 369g ua | 436g ua |
Nco tseg: Cov qhov ntev saum toj no yog txhua qhov ntsuas manually, thiab cov khoom tiag tiag yuav yeej.
Hlau khob honeycomb tsim lub teeb yuag thiab muaj zog.

Loj Diameter Relief Knob

Reinforced nres system







Daim ntawv thov scenarios ntawmSaltwater nuv ntses Reel

Ntim &Kev xa khoom:

















