Hurorirori Kakau Maamaa
Whakataki Hua
He ngawari ki te pupuri i te Hurorirori Kau Maama Knob, he mea whakamiharo ki te hii ika. E waatea ana i roto i nga rahi e ono mai i te 2000 ki te 7000 mo te nuinga o nga mahi hī ika, ka hangaia he wheako hii ika mo nga kaikoi ika katoa. A ka tuku ki a koe i te ra katoa mo te whakamarie mo te hii ika i nga ahuatanga katoa o te hii ika me te ngawari ki te horoi.
Tawhā Hua
| Tauira | Tae | Rauemi | HEARANGA | E tika ana |
| AF2000-7000 | Pango me te Koura | Nylon+42% muka karaihe | 1BB | Nga awa, nga roto, nga moana, nga awaawa |
Ahuatanga Hua me te Tono
Nga Taipitopito Hua


| Tauira | Wahodiameter | Rotodiameter | Teitei |
| AF2000 | 42mm | 25mm | 15mm |
| O NGA3000 | 44mm | 25.5mm | 15mm |
| O NGA4000 | 46mm | 26.6mm | 17.4mm |
| O NGA5000 | 49mm | 26.6mm | 17.7mm |
| O NGA6000 | 54mm | 32.4mm | 20.8mm |
| O NGA7000 | 58mm | 32.4mm | 20.8mm |
Taipitopito hua mo te Hurorirori Hurorirori kau:


| Tauira | Tauwehenga Tere | MM/M | Lbs/Yds | Ahu mōkihi | NW | GW |
| AF2000 | 5.2:1 | 0.20/240 0.25/190 0.30/130 | 6/260 8/150 10/100 | 13*12.5*7.6cm | 247.5g | 298g |
| AF3000 | 5.21 | 0.20/280 0.25/230 0.30/150 | 6/300 8/170 10/120 | 13*12.5*7.6cm | 250g | 298g |
| AF4000 | 5.2:1 | 0.30/160 0.35/120 0.40/85 | 8/170 10/120 12/80 | 13*12.5*7.6cm | 277g | 323g |
| AF5000 | 5.2:1 | 0.30/190 0.35/140 0.40/100 | 10/180 12/130 15/105 | 13*12.5*7.6cm | 280g | 327g |
| AF6000 | 5.2:1 | 0.35/260 0.40/200 0.45/170 | 10/280 12/24015/180 | 15*14*9.5cm | 375.5g | 437.5g |
| AF7000 | 5.2:1 | 0.35/300 0.40/240 0.45/190 | 11/350 13/270 15/200 | 15*14*9.5cm | 383g | 446g |
Tuhipoka: Ko nga rahi o runga ake nei ka inehia ma te ringa, a ko te hua tonu ka kaha.
Pereti whakapuru

He Maamaa Katoa Te Poka Whakarewa

Pūnaha Brake Whakakaha

Whakaritea Taaawa Nui

Tūru Hurorirori kua whakakaha







Ko nga ahuatanga o te tono mo te Hurorirori Kau Kaimaa
Tapeke &Te tuku:


















