Hurorirori kau nga wira hii whakairo
Whakataki Hua
Ko nga wira hurihuri whakairo he hurori hii me te hoahoa pewa poraka anti-pulley he pai te ahua. E whitu nga rahi e waatea ana mai i te 1000 ki te 7000 mo te nuinga o nga mahi hī ika, ka hangaia he wheako hii ika mo nga kaikoi ika katoa. Ko te hoahoa hollow me te tinana nylon kaha-kaha kua honoa me te mahi nui me te maamaa mo te wa roa ka pai ki a koe nga haerenga hī ika.
Tawhā Hua (Whakaahuatanga)
| Tauira | Tae | Rauemi | HEARANGA | E tika ana |
| CS1000-7000 | Whero+Koura | Te whakarewa | 5+1BB | Nga awa, nga roto, nga moana, nga awaawa |
Ahuatanga Hua me te Tono
Nga Taipitopito Hua mo nga wira hurihuri whakairo


| Tauira | Tauwehenga Tere | MM/M | Lbs/Yds | Ahu mōkihi | NW | GW |
| CS1000 | 5.1:1 | 0.15/180 0.18/140 0.20/120 | 6/160 8/130 10/100 | 12.5*12.5*8.5cm | 214g | 290g |
| CS2000 | 5.5:1 | 0.20/220 0.25/160 0.30/110 | 8/180 10/150 12/120 | 12.5*12.5*8.5cm | 273g | 340g |
| CS3000 | 5.5:1 | 0.20/270 0.25/200 0.30/140 | 10/190 12/160 14/130 | 12.5*12.5*8.5cm | 283g | 356g |
| CS4000 | 5.5:1 | 0.30/180 0.35/150 0.40/110 | 12/200 14/170 16/140 | 12.5*12.5*8.5cm | 306g | 390g |
| CS5000 | 5.5:1 | 0.30/200 0.35/170 0.40/130 | 14/210 16/18018/150 | 12.5*12.5*8.5cm | 319g | 406g |
| CS6000 | 4.7:1 | 0.35/200 0.40/180 0.45/120 | 16/220 18/190 20/160 | 15*15*10cm | 398g | 502g |
| CS7000 | 4.7:1 | 0.35/270 0.40/210 0.50/130 | 18/230 20/200 22/170 | 15*15*10cm | 413g | 507g |
Tuhipoka: Ko nga rahi o runga ake nei ka inehia ma te ringa, a ko te hua tonu ka kaha.

Kapu waea whakarewa whakairo

Te tinana nylon kaha teitei

Ka taea te whakawhiti i te ringa toka






Nga tauari tono mo nga wira hurihuri whakairo


Tapeke & Tukunga:
















