Metala Knob Hand Reel
Hoʻolauna Huahana
He mea maʻalahi ke kuleana o ka Metal Knob Handle Reel a nani hoʻi i ka lawaiʻa. Loaʻa ia ma nā ʻano nui ʻeono mai 2000 a 7000 no ka nui o nā lawaiʻa, hana i kahi ʻike lawaiʻa maikaʻi no nā mea lawaiʻa āpau. A hāʻawi ia iā ʻoe i ka lā a pau no ka hōʻoluʻolu lawaiʻa i nā kūlana lawaiʻa āpau a maʻalahi hoʻi e hoʻomaʻemaʻe.
Laina Huahana
| Hoʻohālike | kalakala | Mea waiwai | HOOLAHA | Pili |
| AF2000-7000 | ʻeleʻele a me ke gula | Nylon+42% aniani fiber | 1BB | Nā muliwai, nā loko, nā moana, nā loko |
Hiʻona Huahana a me ka noi
Nā kikoʻī huahana


| Hoʻohālike | Iwahoanawaena | Ilokoanawaena | Kiʻekiʻe |
| AF2000 | 42mm | 25mm | 15mm |
| NO3000 | 44mm | 25.5mm | 15mm |
| NO4000 | 46mm | 26.6mm | 17.4mm |
| NO5000 | 49mm | 26.6mm | 17.7mm |
| NO6000 | 54mm | 32.4mm | 20.8mm |
| NO7000 | 58mm | 32.4mm | 20.8mm |
Nā kikoʻī huahana o ka Paʻakai lawaiʻa Reel:


| Hoʻohālike | Laki wikiwiki | MM/M | Lbs/Yds | Nā ʻāpana pūʻolo | NW | GW |
| AF2000 | 5.2:1 | 0.20/240 0.25/190 0.30/130 | 6/260 8/150 10/100 | 13*12.5*7.6cm | 247.5g | 298g |
| AF3000 | 5.21 | 0.20/280 0.25/230 0.30/150 | 6/300 8/170 10/120 | 13*12.5*7.6cm | 250g | 298g |
| AF4000 | 5.2:1 | 0.30/160 0.35/120 0.40/85 | 8/170 10/120 12/80 | 13*12.5*7.6cm | 277g | 323g |
| AF5000 | 5.2:1 | 0.30/190 0.35/140 0.40/100 | 10/180 12/130 15/105 | 13*12.5*7.6cm | 280g | 327g |
| AF6000 | 5.2:1 | 0.35/260 0.40/200 0.45/170 | 10/280 12/24015/180 | 15*14*9.5cm | 375.5g | 437.5g |
| AF7000 | 5.2:1 | 0.35/300 0.40/240 0.45/190 | 11/350 13/270 15/200 | 15*14*9.5cm | 383g | 446g |
'Ōlelo Aʻo: ʻO nā ana ma luna aʻe e ana ʻia me ka lima, a e lanakila ka huahana maoli.
Pāpā kau ʻana

Māmā Māmā All Metal Spool

Pūnaehana Brake Hoʻoikaika

Hoʻoponopono Anawaena Nui

Noho Reel i hooikaikaia







Nā hiʻohiʻona noiʻi o Metal Knob Handle Reel
Hoʻopili &Hoʻouna:


















