Nā huila wili i kālai ʻia
Hoʻolauna Huahana
ʻO nā huila wili i kālai ʻia i nā pahu lawaiʻa me ka hoʻolālā arc anti-pulley block e ʻoluʻolu. Loaʻa ia i ʻehiku nui mai 1000 a 7000 no ka nui o nā lawaiʻa, hana i kahi ʻike lawaiʻa maikaʻi no nā mea lawaiʻa āpau. ʻO ka hoʻolālā hollow a me ke kino nylon ikaika kiʻekiʻe i hui pū ʻia me ka hana kiʻekiʻe a me ka māmā no ka lawaiʻa lōʻihi e hauʻoli ai ʻoe i nā huakaʻi lawaiʻa hope loa.
Laina Huahana (Hōʻike)
| Hoʻohālike | kalakala | Mea waiwai | HOOLAHA | Pili |
| CS1000-7000 | ʻulaʻula+gula | Metala | 5+1BB | Nā muliwai, nā loko, nā moana, nā loko |
Hiʻona Huahana a me ka noi
Nā kikoʻī o nā huila wili kālai ʻia


| Hoʻohālike | Laki wikiwiki | MM/M | Lbs/Yds | Nā ʻāpana pūʻolo | NW | GW |
| CS1000 | 5.1:1 | 0.15/180 0.18/140 0.20/120 | 6/160 8/130 10/100 | 12.5*12.5*8.5cm | 214g | 290g |
| CS2000 | 5.5:1 | 0.20/220 0.25/160 0.30/110 | 8/180 10/150 12/120 | 12.5*12.5*8.5cm | 273g | 340g |
| CS3000 | 5.5:1 | 0.20/270 0.25/200 0.30/140 | 10/190 12/160 14/130 | 12.5*12.5*8.5cm | 283g | 356g |
| CS4000 | 5.5:1 | 0.30/180 0.35/150 0.40/110 | 12/200 14/170 16/140 | 12.5*12.5*8.5cm | 306g | 390g |
| CS5000 | 5.5:1 | 0.30/200 0.35/170 0.40/130 | 14/210 16/18018/150 | 12.5*12.5*8.5cm | 319g | 406g |
| CS6000 | 4.7:1 | 0.35/200 0.40/180 0.45/120 | 16/220 18/190 20/160 | 15*15*10cm | 398g | 502g |
| CS7000 | 4.7:1 | 0.35/270 0.40/210 0.50/130 | 18/230 20/200 22/170 | 15*15*10cm | 413g | 507g |
'Ōlelo Aʻo: ʻO nā ana ma luna aʻe e ana ʻia me ka lima, a e lanakila ka huahana maoli.

kīʻaha uwea metala i kālai ʻia

ʻO ke kino nylon ikaika kiʻekiʻe

Hiki ke hoʻololi i ka lima pōhaku






Nā hiʻohiʻona noiʻi o nā huila wili kālai ʻia


Hoʻopili a hoʻouna:
















