Amasondo okuphotha aqoshiwe amasondo okudoba
Isingeniso Somkhiqizo
Amasondo aphendukayo aqoshiwe amareli okudoba ane-arc design anti-pulley block azizwa ekhululekile. Itholakala ngosayizi abayisikhombisa ukusuka ku-1000 kuya ku-7000 ezindaweni eziningi zokudoba, idala umuzwa wokudoba omnandi wabo bonke abadobi. Idizayini engenalutho kanye nomzimba wenayiloni oqinile ohlanganiswe nokusebenza okuphezulu kanye nesisindo esincane sokudoba isikhathi eside kukwenza ujabulele uhambo lokugcina lokudoba.
Ipharamitha Yomkhiqizo (Ukucaciswa)
| Imodeli | Umbala | Okubalulekile | AMATHWALA | Kuyasebenza |
| CS1000-7000 | Okubomvu+Igolide | Insimbi | 5+1BB | Imifula, Amachibi, Izilwandle, Amadamu |
Isici somkhiqizo kanye nesicelo
Imininingwane yoMkhiqizo wamasondo okuphotha aqoshiwe


| Imodeli | Isilinganiso Sejubane | MM/M | I-Lbs/Yds | Ubukhulu bephakheji | NW | GW |
| CS1000 | 5.1:1 | 0.15/180 0.18/140 0.20/120 | 6/160 8/130 10/100 | 12.5*12.5*8.5cm | awu 214g | 290g |
| CS2000 | 5.5:1 | 0.20/220 0.25/160 0.30/110 | 8/180 10/150 12/120 | 12.5*12.5*8.5cm | awu 273g | awu 340g |
| CS3000 | 5.5:1 | 0.20/270 0.25/200 0.30/140 | 10/190 12/160 14/130 | 12.5*12.5*8.5cm | awu 283g | awu 356g |
| CS4000 | 5.5:1 | 0.30/180 0.35/150 0.40/110 | 12/200 14/170 16/140 | 12.5*12.5*8.5cm | awu 306g | awu 390g |
| CS5000 | 5.5:1 | 0.30/200 0.35/170 0.40/130 | 14/210 16/18018/150 | 12.5*12.5*8.5cm | awu 319g | awu 406g |
| CS6000 | 4.7:1 | 0.35/200 0.40/180 0.45/120 | 16/220 18/190 20/160 | 15*15*10cm | awu 398g | 502g |
| CS7000 | 4.7:1 | 0.35/270 0.40/210 0.50/130 | 18/230 20/200 22/170 | 15*15*10cm | awu 413g | awu 507g |
Qaphela: Ubukhulu obungenhla bonke bulinganiswa mathupha, futhi umkhiqizo wangempela uzosebenza.

Inkomishi yocingo lwensimbi eqoshiwe

Umzimba wenayiloni onamandla aphezulu

Ingalo yerocker iyashintshana






Izimo zohlelo lokusebenza zamasondo okuphotha Aqoshiwe


Ukupakisha nokuthumela:
















