Mabili a betliloeng a ohiang a tšoasa litlhapi
Kenyelletso ea Sehlahisoa
Mabili a betliloeng a mabili a ho tšoasa litlhapi a nang le li-arc design anti-pulley block a ikutloa a phutholohile. E fumaneha ka boholo bo supileng ho tloha ho 1000 ho isa ho 7000 bakeng sa litlhapi tse ngata, e etsa phihlelo e tsotehang ea ho tšoasa litlhapi bakeng sa bohle ba tšoasang litlhapi. Moralo o se nang letho le 'mele o matla oa nylon o kopantsoeng le ts'ebetso e phahameng le boima bo bobebe bakeng sa ho tšoasa litlhapi ka nako e telele li etsa hore u natefeloe ke maeto a ho ts'oasa litlhapi a ho qetela.
Paramethara ea Sehlahisoa (Tlhahiso)
| Mohlala | Mmala | Lintho tse bonahalang | MABETSO | E sebetsang |
| CS1000-7000 | Khubelu+Khauta | Tšepe | 5+1BB | Linoka, Matša, Maoatle, Matamo |
Tšobotsi ea Sehlahisoa le Tšebeliso
Lintlha tsa Sehlahisoa sa mabili a betliloeng a ohiang


| Mohlala | Karolelano ea Lebelo | MM/M | Lbs/Yds | Litekanyo tsa sephutheloana | NW | GW |
| CS1000 | 5.1:1 | 0.15/180 0.18/140 0.20/120 | 6/160 8/130 10/100 | 12.5 * 12.5 * 8.5cm | 214g | 290g |
| CS2000 | 5.5:1 | 0.20/220 0.25/160 0.30/110 | 8/180 10/150 12/120 | 12.5 * 12.5 * 8.5cm | 273g | 340g |
| CS3000 | 5.5:1 | 0.20/270 0.25/200 0.30/140 | 10/190 12/160 14/130 | 12.5 * 12.5 * 8.5cm | 283g | 356g |
| CS4000 | 5.5:1 | 0.30/180 0.35/150 0.40/110 | 12/200 14/170 16/140 | 12.5 * 12.5 * 8.5cm | 306g | 390g |
| CS5000 | 5.5:1 | 0.30/200 0.35/170 0.40/130 | 14/210 16/18018/150 | 12.5 * 12.5 * 8.5cm | 319g | 406g |
| CS6000 | 4.7:1 | 0.35/200 0.40/180 0.45/120 | 16/220 18/190 20/160 | 15 * 15 * 10cm | 398g | 502g |
| CS7000 | 4.7:1 | 0.35/270 0.40/210 0.50/130 | 18/230 20/200 22/170 | 15 * 15 * 10cm | 413g | 507g |
Tlhokomeliso: Litekanyo tse ka holimo li lekantsoe ka letsoho, 'me sehlahisoa sa sebele se tla rena.

Mohope oa tšepe o betliloeng

'Mele oa nylon o matla haholo

Letsoho la rocker le fetolehang






Maemo a ts'ebeliso ea mabili a betliloeng a ohiang


Ho paka le ho Romela:
















