Mawilo osemedwa ozungulira asodzi
Chiyambi cha Zamalonda
Mawilo okhotakhota okhotakhota asodzi okhala ndi arc design anti-pulley block amakhala omasuka. Imapezeka m'miyeso isanu ndi iwiri kuchokera ku 1000 mpaka 7000 pazausodzi zambiri, imapanga nsomba yabwino kwambiri kwa onse osodza. Mapangidwe opanda pake ndi thupi lamphamvu la nayiloni lophatikizidwa ndi magwiridwe antchito apamwamba komanso opepuka pakusodza kwanthawi yayitali zimakupangitsani kusangalala ndi maulendo opha nsomba.
Parameter ya Zamalonda (Matchulidwe)
| Chitsanzo | Mtundu | Zakuthupi | ZITHUNZI | Zotheka |
| CS1000-7000 | Red+Golide | Chitsulo | 5 + 1 BB | Mitsinje, Nyanja, Nyanja, Madamu |
Zogulitsa ndi Kugwiritsa Ntchito
Tsatanetsatane wa Mankhwala Osema mawilo ozungulira


| Chitsanzo | Kuthamanga Kwambiri | MM/M | Lbs/Yds | Makulidwe a Phukusi | NW | GW |
| CS1000 | 5.1:1 | 0.15/180 0.18/140 0.20/120 | 6/160 8/130 10/100 | 12.5 * 12.5 * 8.5cm | 214g pa | 290g pa |
| CS2000 | 5.5:1 | 0.20/220 0.25/160 0.30/110 | 8/180 10/150 12/120 | 12.5 * 12.5 * 8.5cm | 273g pa | 340g pa |
| CS3000 | 5.5:1 | 0.20/270 0.25/200 0.30/140 | 10/190 12/160 14/130 | 12.5 * 12.5 * 8.5cm | 283g pa | 356g pa |
| CS4000 | 5.5:1 | 0.30/180 0.35/150 0.40/110 | 12/200 14/170 16/140 | 12.5 * 12.5 * 8.5cm | 306g pa | 390g pa |
| CS5000 | 5.5:1 | 0.30/200 0.35/170 0.40/130 | 14/210 16/18018/150 | 12.5 * 12.5 * 8.5cm | 319g pa | 406g pa |
| CS6000 | 4.7:1 | 0.35/200 0.40/180 0.45/120 | 16/220 18/190 20/160 | 15 * 15 * 10cm | 398g pa | 502g pa |
| CS7000 | 4.7:1 | 0.35/270 0.40/210 0.50/130 | 18/230 20/200 22/170 | 15 * 15 * 10cm | 413g pa | 507g pa |
Zindikirani: Miyeso yomwe ili pamwambayi imayesedwa pamanja, ndipo chinthu chenichenicho chidzapambana.

Kapu yachitsulo chosema yachitsulo

Thupi la nayiloni lamphamvu kwambiri

Rocker mkono wosinthika






Zochitika zogwiritsira ntchito Mawilo Osema ozungulira


Kupaka & Kutumiza:
















