Sab nraum zoov ob fold canoe ru tsev khib
Khoom Taw Qhia
Peb lub ru tsev khib yuav tsis khawb lossis ua puas rau koj lub tsheb vim nws yog ua los ntawm cov khoom muag muag heev. Peb cov khoom yuav ua tau raws li feem ntau ntawm koj cov kev ua kis las lossis cov cuab yeej ua tsaug rau lawv txoj haujlwm hnyav, kho cov hlua.
Khoom Parameter (Specification)
| Qauv | Loj | Khoom siv | Warranty | Qhov chaw: |
| JRD-11 | 29.1 "x 19.3" x 10.2 " | Aluminium | 2 xyoo | ru tsev mount |
Khoom Feature Thiab Daim Ntawv Thov
Khoom Paub meej
Lub rooj zaum nuv ntses




Yuav xaiv li cas:
| Yam khoom | Ntev | Siab | Dav | Paddle buckle | Nco tseg: |
| JRD-04 | 29.1 " | 19.3 " | 10.2 " | 1 |
|
| JRD-05 | 29.1 " | 19.3 " | 10.2 " | 2 | paddle buckles nyob nruab nrab |
| JRD-06 | 29.1 " | 19.3 " | 10.2 " | 2 | paddle buckles nyob hauv qab |
| JRD-07 | 29.1 " | 19.3 " | 10.2 " | 2 | paddle buckles ib siab thiab ib tug qis |
| JRD-08 | 29.1 " | 19.3 " | 10.2 " | / | ob-thooj kov ua npuas ncauj |
| JRD-09 | 29.1 " | 19.3 " | 10.2 " | / | tuav ua npuas ncauj ntev dua JRD-10 |
| JRD-10 | 29.1 " | 19.3 " | 10.2 " | / |
|
| JRD-11 | 29.1 " | 19.3 " | 10.2 " | 1 | Qee qhov chaw yog xim txiv kab ntxwv |
Daim ntawv thov scenarios

Shipping ces kaum:














