Fitattun ƙafafun kamun kifi
Gabatarwar Samfur
Saƙaƙen ƙafafun kamun kifi na kamun kifi tare da ƙirar arc ɗin anti-pulley block yana jin daɗi. Yana samuwa a cikin girma bakwai daga 1000 zuwa 7000 don yawancin kamun kifi, yana haifar da kwarewa mai ban sha'awa ga duk masu cin abinci. Kyawawan ƙira da jikin nailan mai ƙarfi haɗe tare da babban aiki da nauyi don kamun kifi na dogon lokaci suna sa ku ji daɗin tafiye-tafiyen kamun kifi na ƙarshe.
Sigar Samfura (Takaddamawa)
| Samfura | Launi | Kayan abu | GYARA | Aiwatar da |
| Saukewa: CS1000-7000 | Ja + Zinariya | Karfe | 5+1 BB | Koguna, Tafkuna, Tekuna, Tafkuna |
Siffar Samfurin da Aikace-aikace
Cikakkun Samfura na Filayen Filayen Kadi


| Samfura | Matsakaicin Sauri | MM/M | Lbs/Yds | Girman Kunshin | NW | GW |
| Saukewa: CS1000 | 5.1:1 | 0.15/180 0.18/140 0.20/120 | 6/160 8/130 10/100 | 12.5*12.5*8.5cm | 214g ku | 290g ku |
| Saukewa: CS2000 | 5.5:1 | 0.20/220 0.25/160 0.30/110 | 8/180 10/150 12/120 | 12.5*12.5*8.5cm | 273g ku | 340g ku |
| Saukewa: CS3000 | 5.5:1 | 0.20/270 0.25/200 0.30/140 | 10/190 12/160 14/130 | 12.5*12.5*8.5cm | 283g ku | 356g ku |
| Saukewa: CS4000 | 5.5:1 | 0.30/180 0.35/150 0.40/110 | 12/200 14/170 16/140 | 12.5*12.5*8.5cm | 306g ku | 390g ku |
| Saukewa: CS5000 | 5.5:1 | 0.30/200 0.35/170 0.40/130 | 14/210 16/18018/150 | 12.5*12.5*8.5cm | 319g ku | 406g ku |
| Saukewa: CS6000 | 4.7:1 | 0.35/200 0.40/180 0.45/120 | 16/220 18/190 20/160 | 15*15*10cm | 398g ku | 502g ku |
| Saukewa: CS7000 | 4.7:1 | 0.35/270 0.40/210 0.50/130 | 18/230 20/200 22/170 | 15*15*10cm | 413g ku | 507g ku |
Lura: Girman da ke sama duk ana auna su da hannu, kuma ainihin samfurin zai yi nasara.

Kofin waya da aka sassaƙa

Jikin nailan mai ƙarfi

Rocker hannu mai musanya






Yanayin aikace-aikace na sassaƙaƙƙun ƙafafun ƙafafu


Shirya & Jigila:
















