Gikulit nga mga ligid sa pangisda
Pagpaila sa Produkto
Ang mga kinulit nga mga ligid sa pangisda nga adunay disenyo sa arko nga anti-pulley block komportable. Anaa kini sa pito ka gidak-on gikan sa 1000 hangtod 7000 alang sa kadaghanan sa mga pangisda, nagmugna usa ka talagsaon nga kasinatian sa pagpangisda alang sa tanan nga mga mangingisda. Ang haw-ang nga disenyo ug taas nga kusog nga naylon nga lawas inubanan sa taas nga pasundayag ug gaan nga timbang alang sa dugay nga pagpangisda makapalipay kanimo sa katapusang mga biyahe sa pagpangisda.
Parameter sa Produkto (Espesipikasyon)
| Modelo | Kolor | Materyal | MGA BEARING | Magamit |
| CS1000-7000 | Pula+Bulawan | Metal | 5+1BB | Suba, Lanaw, Dagat, Reservoir |
Feature sa Produkto ug Aplikasyon
Mga Detalye sa Produkto sa Gikulit nga mga ligid nga nagtuyok


| Modelo | Speed Ratio | MM/M | Lbs/Yds | Mga Dimensyon sa Pakete | NW | GW |
| CS1000 | 5.1:1 | 0.15/180 0.18/140 0.20/120 | 6/160 8/130 10/100 | 12.5*12.5*8.5cm | 214g | 290g |
| CS2000 | 5.5:1 | 0.20/220 0.25/160 0.30/110 | 8/180 10/150 12/120 | 12.5*12.5*8.5cm | 273g | 340g |
| CS3000 | 5.5:1 | 0.20/270 0.25/200 0.30/140 | 10/190 12/160 14/130 | 12.5*12.5*8.5cm | 283g | 356g |
| CS4000 | 5.5:1 | 0.30/180 0.35/150 0.40/110 | 12/200 14/170 16/140 | 12.5*12.5*8.5cm | 306g | 390g |
| CS5000 | 5.5:1 | 0.30/200 0.35/170 0.40/130 | 14/210 16/18018/150 | 12.5*12.5*8.5cm | 319g | 406g |
| CS6000 | 4.7:1 | 0.35/200 0.40/180 0.45/120 | 16/220 18/190 20/160 | 15*15*10cm | 398g | 502g |
| CS7000 | 4.7:1 | 0.35/270 0.40/210 0.50/130 | 18/230 20/200 22/170 | 15*15*10cm | 413g | 507g |
Mubo nga sulat: Ang mga sukod sa ibabaw tanan gisukod sa mano-mano, ug ang aktuwal nga produkto ang mopatigbabaw.

Gikulit nga metal wire nga tasa

Taas nga kusog nga naylon nga lawas

Rocker arm nga mabaylo






Mga senaryo sa paggamit sa mga kinulit nga nagtuyok nga mga ligid


Pagputos ug pagpadala:
















