J-kayak üçün iki tərəfli tavan çarxı
Məhsulun təqdimatı
O, yüksək keyfiyyətli anodlaşdırılmış aviasiya dərəcəli alüminium ərintisindən hazırlanmışdır, yüngül, davamlı, pasa davamlıdır və həqiqətən suya və korroziyaya davamlı ola bilər, yəni siz onu hər il təkrar istifadə edə, pula qənaət edə və dünyanı xilas edə bilərsiniz. .
Məhsul Parametri (Spesifikasiya)
Model | Ölçü | Material | Zəmanət | Yerləşdirmə |
JRD-04 | 29,1" x19,3" x10,2" | Alüminium | 2 il | Dam montajı |
Məhsulun Xüsusiyyəti və Tətbiqi
Məhsul Təfərrüatları
Necə seçmək olar:
Maddə | Uzunluq | Yüksək | Genişlik | Avarlı toqqa | Qeyd: |
JRD-04 | 29.1" | 19,3" | 10,2" | 1 |
|
JRD-05 | 29.1" | 19.3" | 10,2" | 2 | avar tokaları ortadadır |
JRD-06 | 29.1" | 19.3" | 10,2" | 2 | avar tokaları aşağıdadır |
JRD-07 | 29.1" | 19.3" | 10,2" | 2 | avar tokaları biri yüksək, biri aşağı |
JRD-08 | 29.1" | 19.3" | 10,2" | / | iki hissəli tutacaqlı köpük |
JRD-09 | 29.1" | 19.3" | 10,2" | / | JRD-10-dan daha uzun olan köpüyü idarə edin |
JRD-10 | 29.1" | 19.3" | 10,2" | / |
|
JRD-11 | 29.1" | 19.3" | 10,2" | 1 | Bəzi yerlər narıncı rəngdədir |
Tətbiq ssenariləri
Çatdırılma küncü: